- Сборные бассейны →
- Системы фильтрации
- Системы подогрева воды
- Навесные системы фильтрации
- Блок управления фильтрацией и нагревом
- Подводные пылесосы
- Закладные детали
- Оборудование для бассейнов с переливным краем
- Устройства противотока
- Гидромассажные устройства
- Водопады
- Лестницы и поручни
- Развлекательное и спортивное оборудование
- Осушители воздуха
- Озонаторы
- Автоматизированные системы контроля качества воды
- Системы дезинфекции на основе UV-излучения
- SPA-бассейны
- Павильоны
Сборные бассейны “Krulland” (Германия)
- Сборные бассейны “MTH” (Германия)
- Сборные бассейны “Krulland” (Германия)↓
- ПВХ-пленка для облицовки бассейнов
Круглые бассейны “RUNDBECKEN”
В комплекте бассейна: стенка из алюминиевого сплава, устойчивая к атмосферному воздействию, толщиной 1,5 мм, внутренний ПВХ-вкладыш ярко-синего цвета (толщина 0,7 мм) и верхние дюралевые поручни желтого цвета шириной 35 мм.
Глубина 1,2 м.
| Катал. № | Диаметр, м. | Объем, м3 |
|---|---|---|
| 61 120 030 | 3,00 | 9 |
| 61 120 040 | 4,00 | 15 |
| 61 120 050 | 5,00 | 23 |
| 61 120 060 | 6,00 | 34 |
| 61 120 070 | 7,00 | 46 |
| 61 120 080 | 8,00 | 60 |
Глубина 1,5 м. (заглубляются в землю как минимум на 0,5 м.)
| Катал. № | Диаметр, м. | Объем, м3 |
|---|---|---|
| 61 150 030 | 3,00 | 10 |
| 61 150 040 | 4,00 | 18 |
| 61 150 050 | 5,00 | 29 |
| 61 150 060 | 6,00 | 42 |
| 61 150 070 | 7,00 | 57 |
| 61 150 080 | 8,00 | 75 |
Глубина 2,0 м. (полностью заглубляются в землю)
| Катал. № | Диаметр, м. | Объем, м3 |
|---|---|---|
| 61 020 030 | 3,00 | 14 |
| 61 020 040 | 4,00 | 25 |
| 61 020 050 | 5,00 | 39 |
| 61 020 060 | 6,00 | 56 |
| 61 020 070 | 7,00 | 77 |
| 61 020 080 | 8,00 | 100 |
Бассейны-восьмерка “BAUKA-2В и 3В”
Качество материалов соответствует бассейнам “RUNDBECKEN”. Бассейны полностью заглубляются в землю.
“BAUKA-2В”. Глубина 1,2 м.
| Катал. № | Диаметр, м. | Объем, м3 |
|---|---|---|
| 63 120 240 | 4,00 х 6,00 | 24 |
| 63 120 250 | 5,00 х 7,50 | 38 |
| 63 120 260 | 6,00 х 9,00 | 55 |
“BAUKA-2В”. Глубина 1,5 м.
| Катал. № | Диаметр, м. | Объем, м3 |
|---|---|---|
| 63 150 240 | 4,00 х 6,00 | 30 |
| 63 150 250 | 5,00 х 7,50 | 48 |
| 63 150 260 | 6,00 х 9,00 | 69 |
“BAUKA-3В”. Глубина 1,5 м.
| Катал. № | Диаметр, м. | Объем, м3 |
|---|---|---|
| 63 150 340 | 4,00 х 8,00 | 42 |
| 63 150 350 | 5,00 х 10,00 | 66 |
| 63 150 360 | 6,00 х 12,00 | 95 |
Овальные бассейны “BAUKA-100”
Качество материалов соответствует бассейнам “RUNDBECKEN”. Бассейны полностью заглубляются в землю.
Глубина 1,2 м.
| Катал. № | Диаметр, м. | Объем, м3 |
|---|---|---|
| 62 120 350 | 3,00 х 5,00 | 16 |
| 62 120 360 | 3,00 х 6,00 | 19 |
| 62 120 460 | 4,00 х 6,00 | 25 |
| 62 120 480 | 4,00 х 8,00 | 34 |
| 62 120 410 | 4,00 х 10,00 | 44 |
| 62 120 580 | 5,00 х 8,00 | 41 |
| 62 120 510 | 5,00 х 10,00 | 54 |
| 62 120 690 | 6,00 х 9,00 | 56 |
| 62 120 612 | 6,00 х 12,00 | 77 |
Глубина 1,5 м.
| Катал. № | Диаметр, м. | Объем, м3 |
|---|---|---|
| 62 150 350 | 3,00 х 5,00 | 21 |
| 62 150 360 | 3,00 х 6,00 | 24 |
| 62 150 460 | 4,00 х 6,00 | 31 |
| 62 150 480 | 4,00 х 8,00 | 42 |
| 62 150 410 | 4,00 х 10,00 | 54 |
| 62 150 580 | 5,00 х 8,00 | 52 |
| 62 150 510 | 5,00 х 10,00 | 67 |
| 62 150 690 | 6,00 х 9,00 | 69 |
| 62 150 612 | 6,00 х 12,00 | 96 |
Глубина 2,0 м.
| Катал. № | Диаметр, м. | Объем, м3 |
|---|---|---|
| 62 020 350 | 3,00 х 5,00 | 26 |
| 62 020 360 | 3,00 х 6,00 | 32 |
| 62 020 460 | 4,00 х 6,00 | 41 |
| 62 020 480 | 4,00 х 8,00 | 57 |
| 62 020 410 | 4,00 х 10,00 | 65 |
| 62 020 580 | 5,00 х 8,00 | 69 |
| 62 020 510 | 5,00 х 10,00 | 89 |
| 62 020 612 | 6,00 х 12,00 | 92 |

Круглые бассейны “RUNDBECKEN”, глубина 1,2 м.

Круглые бассейны “RUNDBECKEN”, глубина 1,5 м. (заглубляются в землю как минимум на 0,5 м.)

Круглые бассейны “RUNDBECKEN”, глубина 2,0 м. (полностью заглубляются в землю)

Бассейны-восьмерка “BAUKA-2В”, глубина 1,2 м.

Бассейны-восьмерка “BAUKA-2В”, глубина 1,5 м.

Бассейны-восьмерка “BAUKA-3В”, глубина 1,5 м.

Овальные бассейны “BAUKA-100”, глубина 1,2 м.

Овальные бассейны “BAUKA-100”, глубина 1,5 м.
