- Сборные бассейны →
- Системы фильтрации
- Системы подогрева воды
- Навесные системы фильтрации
- Блок управления фильтрацией и нагревом
- Подводные пылесосы
- Закладные детали
- Оборудование для бассейнов с переливным краем
- Устройства противотока
- Гидромассажные устройства
- Водопады
- Лестницы и поручни
- Развлекательное и спортивное оборудование
- Осушители воздуха
- Озонаторы
- Автоматизированные системы контроля качества воды
- Системы дезинфекции на основе UV-излучения
- SPA-бассейны
- Павильоны
Сборные бассейны “MTH” (Германия)
- Сборные бассейны “MTH” (Германия)↓
- Сборные бассейны “Krulland” (Германия)
- ПВХ-пленка для облицовки бассейнов
Круглые бассейны
В комплекте бассейна: стальная стенка, устойчивая к атмосферному воздействию, внутренний ПВХ-вкладыш ярко-голубого цвета (толщина 0,6 мм или 0,8 мм), нижние ПВХ-направляющие и верхние ПВХ-поручни голубого цвета.
Глубина 1,2 м.
| Катал. № | Диаметр, м. | Объем, м3 |
|---|---|---|
| 10.11.10 | 3,00 | 8 |
| 10.11.11 | 3,50 | 11 |
| 10.11.12 | 4,00 | 14 |
| 10.11.15 | 5,00 | 22 |
| 10.11.16 | 6,00 | 31 |
| 10.11.17 | 7,00 | 42 |
| 10.11.18 | 8,00 | 55 |
| 10.11.19 | 9,00 | 70 |
| 10.11.20 | 10,00 | 87 |
Глубина 1,5 м. (заглубляются в землю как минимум на 0,75 м.)
| Катал. № | Диаметр, м. | Объем, м3 |
|---|---|---|
| 10.31.12 | 5,00 | 28 |
| 10.31.13 | 6,00 | 40 |
| 10.31.14 | 7,00 | 54 |
| 10.31.15 | 8,00 | 70 |
| 10.31.16 | 9,00 | 89 |
| 10.31.17 | 10,00 | 110 |
Бассейны формы «восьмерка»
Качество материалов соответствует круглым бассейнам. В комплект бассейна входит П-образная конструкция, придающая бассейну заданную форму.
Глубина 1,2 м.
| Катал. № | Диаметр, м. | Объем, м3 |
|---|---|---|
| 10.14.10 | 3,20 х 5,25 | 16 |
| 10.14.11 | 3,50 х 5,40 | 18 |
| 10.14.12 | 3,60 х 6,25 | 24 |
| 10.14.14 | 4,60 х 7,25 | 31 |
| 10.14.16 | 5,00 х 8,55 | 42 |
| 10.14.17 | 6,00 х 9,20 | 54 |
Глубина 1,5 м.
| Катал. № | Диаметр, м. | Объем, м3 |
|---|---|---|
| 10.34.10 | 3,20 х 5,25 | 16 |
| 10.34.11 | 3,50 х 5,40 | 18 |
| 10.34.12 | 3,60 х 6,25 | 24 |
| 10.34.14 | 4,60 х 7,25 | 31 |
| 10.34.16 | 5,00 х 8,55 | 42 |
| 10.34.17 | 6,00 х 9,20 | 54 |
Овальные бассейны
Качество материалов соответствует круглым бассейнам. В комплект бассейна входит П-образная конструкция, придающая бассейну заданную форму.
Глубина 1,2 м.
| Катал. № | Диаметр, м. | Объем, м3 |
|---|---|---|
| 10.17.10 | 3,00 x 4,90 | 14 |
| 10.17.12 | 3,60 x 6,30 | 22 |
| 10.17.14 | 3,60 х 7,37 | 24 |
| 10.17.15 | 4,00 x 8,00 | 31 |
| 10.17.18 | 9,16 х 4,60 | 44 |
| 10.17.19 | 5,00 x 9,00 | 44 |
| 10.17.20 | 5,00 x 10,30 | 44 |
| 10.17.21 | 5,50 x 11,00 | 60 |
Глубина 1,5 м.
| Катал. № | Диаметр, м. | Объем, м3 |
|---|---|---|
| 10.37.10 | 3,00 x 4,90 | 18 |
| 10.37.11 | 3,60 x 6,30 | 28 |
| 10.37.12 | 3,60 х 7,37 | 31 |
| 10.37.14 | 4,00 x 8,00 | 40 |
| 10.37.16 | 4,60 х 9,16 | 56 |
| 10.37.18 | 5,00 x 9,00 | 56 |
| 10.37.19 | 5,00 x 10,30 | 56 |
| 10.37.20 | 5,50 x 11,00 | 76 |

Круглые бассейны, глубина 1,2 м.

Круглые бассейны, глубина 1,5 м. (заглубляются в землю как минимум на 0,75 м.)

Бассейны формы «восьмерка», глубина 1,2 м.

Бассейны формы «восьмерка», глубина 1,5 м.

Овальные бассейны, глубина 1,2 м.

Овальные бассейны, глубина 1,5 м.
