- Сборные бассейны
- Системы фильтрации →
- Системы подогрева воды
- Навесные системы фильтрации
- Блок управления фильтрацией и нагревом
- Подводные пылесосы
- Закладные детали
- Оборудование для бассейнов с переливным краем
- Устройства противотока
- Гидромассажные устройства
- Водопады
- Лестницы и поручни
- Развлекательное и спортивное оборудование
- Осушители воздуха
- Озонаторы
- Автоматизированные системы контроля качества воды
- Системы дезинфекции на основе UV-излучения
- SPA-бассейны
- Павильоны
Насосы для фильтровальных установок “Speck” (Германия)
- Песочные фильтровальные установки “Dinotec” (Германия)
- Фильтры "IML" (Испания)
- Фильтровальные емкости “Astral” (Испания)
- Насосы для фильтровальных установок “Speck” (Германия)↓
- Насосы для фильтровальных установок "IML" (Испания)
Модель “MAGIC”
Насосы поставляются с предварительным фильтром.
| Катал. № | Модель | Пр-ть при h=8 м | Мощность, кВт/В |
|---|---|---|---|
| 219.1060 | BADU Magic 6 | 6 м3/ч | 0,25/220 |
| 219.1080 | BADU Magic 8 | 8 м3/ч | 0,40/220 |
| 219.1110 | BADU Magic 11 | 11 м3/ч | 0,45/220 |
Модель “BETTAR”
Насосы поставляются с предварительным фильтром.
| Катал. № | Модель | Пр-ть при h=8 м | Мощность, кВт/В |
|---|---|---|---|
| 391 907 02 | BETTAR 8WE | 8 м3/ч | 0,60/220 |
| 391 911 03 | BETTAR 12WE | 12 м3/ч | 0,70/220 |
| 391 914 04 | BETTAR 14WE | 14 м3/ч | 1,00/220 |
Модель “BADU 90”
Насосы поставляются с предварительным фильтром.
| Катал. № | Модель | Пр-ть при h=10 м | Мощность, кВт/В |
|---|---|---|---|
| 219.0070.8 | BADU 90/7 | 7 м3/ч | 0,46/220 |
| 219.0110.8 | BADU 90/11 | 11 м3/ч | 0,65/220 |
| 219.0130.8 | BADU 90/13 | 13 м3/ч | 0,85/220 |
| 219.0150.8 | BADU 90/15 | 15 м3/ч | 1,10/220 |
| 219.0200.8 | BADU 90/20 | 20 м3/ч | 1,40/220 |
| 219.0070.7 | BADU 90/7 | 7 м3/ч | 0,38/380 |
| 219.0110.7 | BADU 90/11 | 11 м3/ч | 0,66/380 |
| 219.0130.7 | BADU 90/13 | 13 м3/ч | 0,75/380 |
| 219.0150.7 | BADU 90/15 | 15 м3/ч | 1,00/380 |
| 219.0200.7 | BADU 90/20 | 20 м3/ч | 1,32/380 |
Модель “BADU 93”
Насосы поставляются с предварительным фильтром.
| Катал. № | Модель | Пр-ть при h=10 м | Пр-ть при h=14 м | Мощность, кВт/В |
|---|---|---|---|---|
| 219.3600.1 | BADU 93/60 | 60 м3/ч | 20 м3/ч | 2,60/380 |
| 219.3700.1 | BADU 93/70 | 70 м3/ч | 40 м3/ч | 3,00/380 |
| 219.3800.1 | BADU 93/80 | 80 м3/ч | 60 м3/ч | 4,00/380 |
| 219.3910.1 | BADU 93/110 | 110 м3/ч | 80 м3/ч | 5,50/380 |

Модель “MAGIC”

Модель “BETTAR”

Модель “BADU 90”

Модель “BADU 93”
