Насосы для фильтровальных установок “Sta-Rite” (Германия)
Насосы с предварительным фильтром “Onga”. Модель BR400E
| Катал. № | Модель | Пр-ть, м3/ч | Мощность, кВт/В |
| BR462E | Onga BR462E | 6 | 0,25/220 |
| BR463E | Onga BR463E | 8 | 0,37/220 |
| BR464E | Onga BR464E | 11 | 0,55/220 |
| BR465E | Onga BR465E | 13 | 0,75/220 |
Насосы с предварительным фильтром “Onga”. Модель 800E
| Катал. № | Модель | Пр-ть, м3/ч | Мощность, кВт/В |
| 808-1 или -3 | Onga 808-1 (808-3) | 8 | 0,37/220 (или 380) |
| 810-1 или -3 | Onga 810-1 (810-3) | 10 | 0,55/220 (или 380) |
| 814-1 или -3 | Onga 814-1 (814-3) | 14 | 0,75/220 (или 380) |
| 819-1 или -3 | Onga 819-1 (819-3) | 19 | 1,10/220 (или 380) |
| 824-1 или -3 | Onga 824-1 (824-3) | 24 | 1,50/220 (или 380) |
Насосы с предварительным фильтром “Dyna-Glas”. Модель 5MPR
| Катал. № | Модель | Пр-ть, м3/ч | Мощность, кВт/В |
| 5MPRC-1 (-3) | Dyna-Glas-C-1 (-3) | 12 | 0,37/220 (или 380) |
| 5MPRD-1 (-3) | Dyna-Glas-D-1 (-3) | 16 | 0,55/220 (или 380) |
| 5MPRE-1 (-3) | Dyna-Glas-E-1 (-3) | 21 | 0,75/220 (или 380) |
| 5MPRF-1 (-3) | Dyna-Glas-F-1 (-3) | 27 | 1,10/220 (или 380) |
Насосы с предварительным фильтром “Sta-Rite”. Модель 5P6R
| Катал. № | Модель | Пр-ть, м3/ч | Мощность, кВт/В |
| 5P6RD-1 (-3) | 5P6RD-1 (-3) | 16,5 | 0,55/220 (или 380) |
| 5P6RE-1 (-3) | 5P6RE-1 (-3) | 20 | 0,75/220 (или 380) |
| 5P6RF-1 (-3) | 5P6RF-1 (-3) | 24,5 | 1,10/220 (или 380) |
| 5P6RG-1 (-3) | 5P6RG-1 (-3) | 29 | 1,50/220 (или 380) |
| 5P6RH-1 (-3) | 5P6RH-1 (-3) | 34 | 2,20/220 (или 380) |
Бронзовые насосы с предварительным фильтром “Sta-Rite”. Модель 5BR
| Катал. № | Модель | Пр-ть, м3/ч | Мощность, кВт/В |
| 5BRB-1 (-3) | 5BRB-1 (-3) | 8 | 0,25/220 (или 380) |
| 5BRC-1 (-3) | 5BRC-1 (-3) | 11 | 0,37/220 (или 380) |
| 5BRD-1 (-3) | 5BRD-1 (-3) | 15 | 0,55/220 (или 380) |
| 5BRE-1 (-3) | 5BRE-1 (-3) | 18 | 0,75/220 (или 380) |
| 5BRF-1 (-3) | 5BRF-1 (-3) | 21 | 1,10/220 (или 380) |
Насосы для морской воды с предварительным фильтром “Sta-Rite”. Модель SW5P6R
| Катал. № | Модель | Пр-ть, м3/ч | Мощность, кВт/В |
| SW5P6RD | SW5P6RD-1 (-3) | 16,5 | 0,55/220 (или 380) |
| SW5P6RE | SW5P6RE-1 (-3) | 20 | 0,75/220 (или 380) |
| SW5P6RF | SW5P6RF-1 (-3) | 24,5 | 1,10/220 (или 380) |
| SW5P6RG | SW5P6RG-1 (-3) | 29 | 1,50/220 (или 380) |
| SW5P6RH | SW5P6RH-1 (-3) | 34 | 2,20/220 (или 380) |