- Сборные бассейны
- Системы фильтрации →
- Системы подогрева воды
- Навесные системы фильтрации
- Блок управления фильтрацией и нагревом
- Подводные пылесосы
- Закладные детали
- Оборудование для бассейнов с переливным краем
- Устройства противотока
- Гидромассажные устройства
- Водопады
- Лестницы и поручни
- Развлекательное и спортивное оборудование
- Осушители воздуха
- Озонаторы
- Автоматизированные системы контроля качества воды
- Системы дезинфекции на основе UV-излучения
- SPA-бассейны
- Павильоны
Песочные фильтровальные установки “Dinotec” (Германия)
- Песочные фильтровальные установки “Dinotec” (Германия)↓
- Фильтры "IML" (Испания)
- Фильтровальные емкости “Astral” (Испания)
- Насосы для фильтровальных установок “Speck” (Германия)
- Насосы для фильтровальных установок "IML" (Испания)
В комплекте: фильтровальная емкость, 6-ти позиционный вентиль (расположен сбоку), насос с префильтром.
Модель “SENATOR S”
Фильтровальная емкость — ламинированный стеклопластик.
| Катал. № | Модель | Диаметр, мм. | Тип насоса | Пр-ть, м3/ч | Мощность, кВт/В |
|---|---|---|---|---|---|
| 0920-250-00 | 510 S | 510 | Magic 11 | 12 | 0,70/220 |
| 0920-251-00 | 510 S | 510 | Bettar 12 | 12 | 0,70/220 |
| 0920-256-00 | 610 S | 610 | Bettar 14 | 14 | 1,00/220 |
| 0920-262-00 | 765 S | 765 | BADU 90/20 | 20 | 1,40/220 |
| 0920-263-00 | 765 S | 765 | BADU 90/20 | 20 | 1,32/380 |
| 0920-268-00 | 910 S | 910 | BADU 40/32 | 32 | 2,00/220 |
| 0920-269-00 | 910 S | 910 | BADU 40/32 | 32 | 2,00/380 |
Модель “De Luxe”
Фильтровальная емкость — ламинированный стеклопластик.
| Катал. № | Модель | Диаметр, мм. | Тип насоса | Пр-ть, м3/ч | Мощность, кВт/В |
|---|---|---|---|---|---|
| 0920-115-00 | 610/15 W | 610 | Bettar 14 | 14 | 1,00/220 |
| 0920-119-00 | 610/15 D | 610 | BADU 90/15 | 14 | 1,00/380 |
| 0920-116-00 | 765/20 W | 765 | BADU 90/20 | 20 | 1,40/220 |
| 0920-120-00 | 765/20 D | 765 | BADU 90/20 | 20 | 1,32/380 |
Таблица засыпки фильтров Dinotec фильтрующим материалом
|
| Гравий 3,15-5,60 мм. | Гравий 2,00-3,15 мм. | Песок 0,4-0,8 мм. | Гидроантрацит N, 0,8-1,6 мм. |
|---|---|---|---|---|
| Senator 510S | 150 кг | |||
| Senator 610S | 25 кг | 25 кг | 200 кг | |
| Senator 765S | 25 кг | 25 кг | 325 кг | |
| Senator 910S | 50 кг | 50 кг | 450 кг | |
| De Luxe 610 | 50 кг | 50 кг | 200 кг | 35 кг |
| De Luxe 765 | 100 кг | 100 кг | 250 кг | 70 кг |

Модель “SENATOR S”

Модель “De Luxe”
